Tasty Money

小米第2次試配股價 不用急住買?68525 牛  滙豐陳恩因:寧德新上市細價 CALL 16838|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-28

小米第2次試配股價 不用急住買?68525 牛 滙豐陳恩因:寧德新上市細價 CALL 16838|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-28

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: 滙豐陳恩因、Winnie 00:00 Live Start 00:05:24 #比亞迪股...

美團不惜一切代價贏得市場競爭 牛 64293 法巴李梓維:小米博業績兩手準備  56140 牛 59511 熊|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-27

美團不惜一切代價贏得市場競爭 牛 64293 法巴李梓維:小米博業績兩手準備 56140 牛 59511 熊|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-27

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: 棋亮、法巴李梓維 #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #...

美團績前再挫 博業績 牛 64293 Benny:比亞迪產業鏈有成本優勢|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-26

美團績前再挫 博業績 牛 64293 Benny:比亞迪產業鏈有成本優勢|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-26

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: Benny #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #財經資...

港股IPO繼續輪住來? 港交所牛54530 James Wong:COIN入標指後 投資標指變相部份投資BTC|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-23

港股IPO繼續輪住來? 港交所牛54530 James Wong:COIN入標指後 投資標指變相部份投資BTC|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-23

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: James Wong 00:00 Live Start 00:12:39 #香港交易所 (...

小米建議食胡先再算 配股價無阻力?瑞銀謝宛彤:快手績前部署 64277 牛 26122 CALL|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-22

小米建議食胡先再算 配股價無阻力?瑞銀謝宛彤:快手績前部署 64277 牛 26122 CALL|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-22

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: 李偉傑、瑞銀謝宛彤 #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #...

美元指數重回一百以下 小米好倉先食為敬 滙豐劉嘉輝:恒指兩手部署 56148 牛 60648 熊|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-21

美元指數重回一百以下 小米好倉先食為敬 滙豐劉嘉輝:恒指兩手部署 56148 牛 60648 熊|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-21

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: 滙豐劉嘉輝、Winnie #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ET...

寧德3750首日上市 股輪齊發 CALL16722 Eric Wong: 1428長遠可以用FUTU對標|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-20

寧德3750首日上市 股輪齊發 CALL16722 Eric Wong: 1428長遠可以用FUTU對標|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-20

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: Eric Wong #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #...

美審查Apple與阿里AI合作計劃 Benny :主權評級調整 預計回調1-2個月|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-19

美審查Apple與阿里AI合作計劃 Benny :主權評級調整 預計回調1-2個月|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-19

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: Benny #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #財經資...

阿里業績市場唔收貨? 牛69009 Algo邦 :如出現一個下跌裂口 見頂機會大|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-16

阿里業績市場唔收貨? 牛69009 Algo邦 :如出現一個下跌裂口 見頂機會大|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-16

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: Algo邦 #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #財經資...

騰訊業績唔符預期? 阿里業績抵賭?69009 牛 Car哥:阿里AI有蘋果認證 AI投入係關鍵?|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-15

騰訊業績唔符預期? 阿里業績抵賭?69009 牛 Car哥:阿里AI有蘋果認證 AI投入係關鍵?|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-15

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: Car哥 #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #財經資訊 ...

京東業績外賣業務超預期?五部門約談外賣平台 滙豐劉嘉輝:騰訊如博業績 54318 牛 15629 CALL|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-14

京東業績外賣業務超預期?五部門約談外賣平台 滙豐劉嘉輝:騰訊如博業績 54318 牛 15629 CALL|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-14

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: 滙豐劉嘉輝、Winnie 00:00 Live Start 00:03:18 #阿里巴巴...

美國物價就業兩難局面 接下來數據係關鍵?法巴Trent:恒指兩手部署53591 牛 59502 熊|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-13

美國物價就業兩難局面 接下來數據係關鍵?法巴Trent:恒指兩手部署53591 牛 59502 熊|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2025-05-13

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am 主持: 小炒王梁心欣 嘉賓: 棋亮、法巴Trent #TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF ...

共 465 篇文章・第 31 / 39 頁