TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、LINO
嘉賓: 法興蔡秀虹(Eva)
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:16:41 #SPDR金ETF (2840): 24940 CALL
00:19:41 #恒指 (HSI): 65723 牛
00:21:41 #百度集團-SW (9888): 21069 CALL
00:21:41 #中芯國際 (981): 21232 CALL
00:25:41 #騰訊控股 (700): 23065 CALL
00:25:41 #騰訊控股 (700): 23615 CALL
00:26:01 #騰訊控股 (700): 23794 CALL
00:34:21 #中國移動 (941): 60834 牛
00:36:21 #小米集團-W (1810): 25042 CALL
00:37:01 #快手-W (1024): 24627 PUT
00:37:01 #快手-W (1024): 22153 CALL
00:37:01 #美高梅中國 (2282): 24106 CALL
00:37:21 #恒科 (HSTEC): 22947 CALL
00:37:41 #恒指 (): 53550 牛
00:39:41 #中芯國際 (981): 21229 CALL
00:41:21 #小鵬汽車-W (9868): 56169 牛
00:41:41 #小鵬汽車-W (9868): 62667 牛
00:43:01 #吉利汽車 (175): 23982 CALL
00:47:21 #中國平安 (2318): 63729 牛
00:48:01 #招商銀行 (3968): 23851 CALL
00:48:01 #招商銀行 (3968): 23839 CALL
00:52:21 #攜程集團-S (9961): 24920 CALL
00:55:41 #泡泡瑪特 (9992): 23400 CALL
00:59:21 #阿里巴巴-SW (9988): 15286 CALL
01:07:41 #友邦保險 (1299): 64263 熊
01:09:41 #小米集團-W (1810): 23906 CALL
01:10:01 #小米集團-W (1810): 23838 CALL
01:12:41 #恒指 (HSI): 67202 熊
01:13:41 #恒指 (HSI): 68507 牛
01:15:01 #阿里巴巴-SW (9988): 55221 牛
01:16:01 #小米集團-W (1810): 68096 牛
01:18:21 #比亞迪股份 (1211): 54792 牛
01:19:41 #超微 (AMD): 10760 CALL
01:20:41 #超微 (AMD): 10777 PUT
01:22:41 #康方生物 (9926): 61054 牛
01:22:41 #康方生物 (9926): 65257 牛
01:23:41 #字母 (ALP): 10080 CALL
01:24:01 #字母 (ALP): 10012 PUT
01:25:41 #舜宇光學科技 (2382): 23936 CALL
01:27:21 #中國海洋石油 (883): 22594 CALL
01:27:41 #香港交易所 (388): 13967 CALL
01:35:41 #小米集團-W (1810): 24371 CALL
01:35:41 #小米集團-W (1810): 24817 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。