北水回歸行咩走勢?搏穩定幣出消息冷吼一隻股 法興蔡秀虹:Tesla長身中長線call 11036 |雷神 Wingyu|Tasty Warrants 2026-01-05

炒輪雷神
炒輪雷神 Editor
16px

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證


逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm


主持: 雷神、wingyu

嘉賓: 法興蔡秀虹


#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編

00:00 Live Start

00:13:44 #恒指 (HSI): 64275 牛

00:16:44 #美團-W (3690): 59626 牛

00:18:24 #晶泰 (2228): 55043 牛

00:19:04 #中國生物製藥 (1177): 17692 CALL

00:19:44 #中國生物製藥 (1177): 17698 CALL

00:23:04 #阿里巴巴-SW (9988): 20298 CALL

00:26:44 #安踏體育 (2020): 54416 牛

00:28:24 #安踏體育 (2020): 23291 CALL

00:31:04 #優必選 (9880): 20244 CALL

00:34:24 #SPDR金ETF (2840): 14754 CALL

00:36:24 #中國移動 (941): 64731 牛

00:39:04 #中國宏橋 (1378): 22208 CALL

00:42:24 #小米集團-W (1810): 61978 牛

00:42:24 #小米集團-W (1810): 64009 牛

00:45:04 #吉利汽車 (175): 57284 牛

00:45:04 #吉利汽車 (175): 21956 CALL

00:48:44 #舜宇光學科技 (2382): 15901 CALL

00:52:24 #中芯國際 (981): 22439 CALL

00:52:24 #中芯國際 (981): 20790 CALL

00:53:44 #商湯-W (20): 63443 牛

00:56:24 #中興通訊 (763): 13327 CALL

00:57:04 #恒指 (HSI): 63877 牛

00:57:04 #恒指 (HSI): 63872 牛

00:59:24 #泡泡瑪特 (9992): 61213 牛

00:59:44 #泡泡瑪特 (9992): 61615 牛

01:02:04 #中國生物製藥 (1177): 18552 CALL

01:06:44 #小鵬汽車-W (9868): 61284 牛

01:12:24 #恒指 (HSI): 64197 牛

01:12:44 #恒指 (HSI): 54633 熊

01:15:04 #騰訊控股 (700): 22876 CALL

01:16:44 #百度集團-SW (9888): 21044 CALL

01:18:04 #百度集團-SW (9888): 20802 PUT

01:19:44 #阿里巴巴-SW (9988): 22451 CALL

01:21:44 #中國人壽 (2628): 60104 牛

01:23:04 #特拉 (TSLA): 11036 CALL

01:23:04 #特拉 (TSLA): 10010 CALL

01:32:24 #美團-W (3690): 61992 牛

———————————————

~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~

官網:

https://www.tastymoney.hk/



IG:

https://www.instagram.com/tastymoney.official



FB:

https://www.facebook.com/tastymoneyhk

責任編輯: 炒輪雷神
合作、宣傳、銷售、廣告及查詢
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。