TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、wingyu
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:18:59 #恒指 (HSI): 65063 牛
00:20:19 #中芯國際 (981): 64194 牛
00:26:39 #攜程集團-S (9961): 68002 牛
00:28:39 #康方生物 (9926): 56817 牛
00:28:39 #康方生物 (9926): 59849 牛
00:29:39 #康方生物 (9926): 22925 CALL
00:30:19 #恒瑞 (1276): 24119 CALL
00:32:19 #阿里巴巴-SW (9988): 55917 牛
00:33:39 #阿里巴巴-SW (9988): 22813 CALL
00:41:39 #中國生物製藥 (1177): 17698 CALL
00:41:59 #泡泡瑪特 (9992): 61213 牛
00:43:59 #贛鋒鋰業 (1772): 13346 CALL
00:44:19 #舜宇光學科技 (2382): 64941 牛
00:45:39 #美團-W (3690): 61992 牛
00:52:59 #小米集團-W (1810): 61638 熊
00:52:59 #小米集團-W (1810): 62287 熊
00:55:59 #恒指 (HSI): 65182 牛
00:59:59 #安踏體育 (2020): 53991 牛
01:04:19 #中國神華 (1088): 22316 CALL
01:06:59 #平安好醫生 (1833): 19405 CALL
01:07:59 #優必選 (9880): 20244 CALL
01:08:39 #特拉 (TSLA): 11036 CALL
01:08:59 #特拉 (TSLA): 10010 CALL
01:11:39 #中國移動 (941): 61055 牛
01:15:59 #香港交易所 (388): 68880 牛
01:18:19 #恒科 (HSTEC): 64315 牛
01:19:59 #中芯國際 (981): 21229 CALL
01:31:59 #中國聯通 (762): 23088 CALL
01:35:19 #中國移動 (941): 64731 牛
01:35:39 #SPDR金ETF (2840): 14754 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。