消息周大市繼續行區間 閱文(772)博業績 CALL 14401/ 25594 古天后: 月波幅未完成 如想上要企穩20日線|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2026-03-17

炒輪雷神
炒輪雷神 Editor
16px

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證


逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm


主持: 雷神、Vivian

嘉賓: 古天后


#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編

00:00 Live Start

00:11:18 #閱文集團 (772): 25594 CALL

00:11:18 #閱文集團 (772): 14401 CALL

00:16:18 #百度集團-SW (9888): 25702 CALL

00:16:18 #百度集團-SW (9888): 57220 牛

00:19:18 #中國海外發展 (688): 23045 CALL

00:19:58 #華潤置地 (1109): 25486 CALL

00:21:18 #騰訊控股 (700): 26502 PUT

00:21:18 #騰訊控股 (700): 25902 CALL

00:21:58 #騰訊控股 (700): 25948 CALL

00:23:38 #美團-W (3690): 55712 牛

00:23:58 #美團-W (3690): 63797 牛

00:27:38 #新鴻基地產 (16): 25198 PUT

00:31:18 #阿里巴巴-SW (9988): 26236 CALL

00:31:18 #阿里巴巴-SW (9988): 26693 CALL

00:32:38 #華虹半導體 (1347): 27139 CALL

00:37:18 #中國平安 (2318): 69145 牛

00:40:38 #騰訊控股 (700): 69678 牛

00:40:58 #中國海洋石油 (883): 64350 牛

00:46:58 #騰訊控股 (700): 26200 CALL

00:47:38 #建設銀行 (939): 26070 CALL

00:47:38 #泡泡瑪特 (9992): 26013 PUT

00:49:18 #香港交易所 (388): 57489 熊

00:56:38 #道指 (DJI): 11012 PUT

00:57:58 #香港交易所 (388): 67346 熊

00:59:38 #恒指 (HSI): 55778 熊

00:59:58 #恒指 (HSI): 53391 熊

01:00:38 #百威亞太 (1876): 25965 CALL

01:01:58 #騰訊控股 (700): 56891 牛

01:02:58 #小米集團-W (1810): 55850 牛

01:03:38 #泡泡瑪特 (9992): 23451 CALL

01:04:18 #恒指 (HSI): 59215 牛

01:04:18 #友邦保險 (1299): 66793 牛

01:05:18 #友邦保險 (1299): 64260 牛

01:15:58 #小米集團-W (1810): 22852 PUT

01:24:18 #中國移動 (941): 54566 牛

01:24:18 #SPDR金ETF (2840): 25514 CALL

01:31:18 #小米集團-W (1810): 64084 熊

———————————————

~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~

官網:

https://www.tastymoney.hk/



IG:

https://www.instagram.com/tastymoney.official



FB:

https://www.facebook.com/tastymoneyhk



———————————————

Disclaimer © 2026 TASTY MONEY

以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

責任編輯: 炒輪雷神
合作、宣傳、銷售、廣告及查詢
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。