TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian
嘉賓: 古天后
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:17:02 #藥明生物 (2269): 22722 CALL
00:17:22 #藥明生物 (2269): 66999 牛
00:19:22 #泡泡瑪特 (9992): 24781 CALL
00:21:02 #恒指 (HSI): 60476 牛
00:22:22 #贛鋒鋰業 (1772): 25500 CALL
00:22:22 #恒指 (HSI): 62444 熊
00:23:02 #SPDR金ETF (2840): 23934 CALL
00:24:22 #瑞聲科技 (2018): 26876 CALL
00:24:42 #零跑汽車 (9863): 25260 CALL
00:26:42 #阿里巴巴-SW (9988): 26693 CALL
00:30:42 #長飛光纖光纜 (6869): 26648 CALL
00:34:02 #小米集團-W (1810): 25095 CALL
00:35:22 #快手-W (1024): 61812 牛
00:38:02 #中國平安 (2318): 60139 牛
00:38:02 #中國平安 (2318): 60286 牛
00:38:22 #百度集團-SW (9888): 25702 CALL
00:40:22 #喜相逢集團 (2473): 25100 CALL
00:40:42 #比亞迪股份 (1211): 22809 CALL
00:46:22 #恒指 (HSI): 60799 熊
00:47:42 #道指 (DJI): 49986 牛
00:51:22 #恒指 (HSI): 24200 PUT
01:04:02 #中國宏橋 (1378): 24415 CALL
01:04:02 #中國宏橋 (1378): 26985 CALL
01:04:42 #海底撈 (6862): 24021 CALL
01:05:02 #海底撈 (6862): 24660 CALL
01:07:02 #寧德 (3750): 59710 熊
01:07:42 #中廣核電力 (1816): 23060 CALL
01:09:42 #香港交易所 (388): 54739 牛
01:09:42 #農夫山泉 (9633): 24484 CALL
01:11:42 #華能國際電力股份 (902): 27197 CALL
01:13:02 #泡泡瑪特 (9992): 24863 CALL
01:14:42 #中廣核電力 (1816): 24108 CALL
01:15:42 #建滔積層板 (1888): 26655 CALL
01:18:02 #寧德 (3750): 27384 CALL
01:22:02 #優必選 (9880): 64981 牛
01:23:02 #優必選 (9880): 23734 CALL
01:33:02 #恒指 (HSI): 62269 熊
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。