車股未來炒咩憧憬? 中歐共識中線利好 吉利牛 64299大市遇阻力吼1個板塊|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2026-01-13

炒輪雷神
炒輪雷神 Editor
16px

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證


逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm


主持: 雷神、Vivian


#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編

00:00 Live Start

00:11:03 #吉利汽車 (175): 64299 牛

00:15:23 #恒指 (HSI): 69007 牛

00:17:43 #中國生物製藥 (1177): 21765 CALL

00:18:03 #中國生物製藥 (1177): 17208 CALL

00:22:03 #寧德 (3750): 23480 CALL

00:23:03 #百度集團-SW (9888): 64560 牛

00:23:23 #百度集團-SW (9888): 65299 牛

00:26:43 #騰訊控股 (700): 67497 牛

00:27:03 #騰訊控股 (700): 66993 牛

00:30:43 #網易-S (9999): 65301 牛

00:36:43 #比亞迪股份 (1211): 59234 熊

00:37:23 #恒指 (HSI): 60882 熊

00:42:23 #泡泡瑪特 (9992): 61449 牛

00:45:23 #阿里巴巴-SW (9988): 29913 CALL

00:45:43 #阿里巴巴-SW (9988): 20456 CALL

00:45:43 #阿里巴巴-SW (9988): 22813 CALL

00:46:23 #騰訊控股 (700): 64584 牛

00:47:03 #招商銀行 (3968): 23839 CALL

00:48:23 #中國人壽 (2628): 68562 熊

00:49:43 #招商銀行 (3968): 23568 CALL

00:55:23 #香港交易所 (388): 21832 CALL

00:55:23 #香港交易所 (388): 23446 CALL

01:01:23 #中國海洋石油 (883): 68093 牛

01:08:23 #新鴻基地產 (16): 19175 CALL

01:08:43 #快手-W (1024): 19639 CALL

01:09:43 #舜宇光學科技 (2382): 64941 牛

01:10:23 #中芯國際 (981): 59839 熊

01:10:43 #小米集團-W (1810): 62287 熊

01:11:03 #標指 (SPX): 11017 PUT

01:19:23 #攜程集團-S (9961): 68002 牛

01:21:23 #金沙中國有限公司 (1928): 17800 CALL

責任編輯: 炒輪雷神
合作、宣傳、銷售、廣告及查詢
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。