TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、wingyu
嘉賓: 法興蔡秀虹(Eva)
00:00 Live Start
00:11:03 #新地 (16): 26178 CALL
00:18:03 #新保 (1336): 26758 CALL
00:18:03 #新保 (1336): 23537 CALL
00:21:23 #阿里 (9988): 26326 CALL
00:22:43 #零跑 (9863): 25260 CALL
00:26:03 #長飛 (6869): 28285 CALL
00:27:03 #長飛 (6869): 26648 CALL
00:31:23 #寧德 (3750): 26148 PUT
00:31:43 #匯豐 (5): 56147 牛
00:31:43 #匯豐 (5): 59897 熊
00:33:23 #恒地 (12): 25138 CALL
00:34:43 #中銀 (2388): 26859 CALL
00:38:23 #友邦 (1299): 64100 牛
00:38:23 #寧德 (3750): 27384 CALL
00:38:43 #友邦 (1299): 27457 CALL
00:44:23 #石藥 (1093): 27164 CALL
00:48:03 #禾賽 (2525): 26118 CALL
00:48:03 #帕蘭 (PLTR): 11130 CALL
00:48:03 #帕蘭 (PLTR): 11131 PUT
00:48:23 #智譜 (2513): 28382 CALL
00:50:03 #恒指 (HSI): 56516 熊
00:50:03 #平安 (2318): 26500 CALL
00:52:43 #小米 (1810): 60091 牛
00:52:43 #小米 (1810): 61269 牛
00:57:43 #中芯 (981): 26595 CALL
01:00:23 #中宏 (1378): 27747 CALL
01:01:23 #恒指 (HSI): 56429 牛
01:01:43 #S金 (2840): 25900 CALL
01:01:43 #中芯 (981): 25800 CALL
01:02:03 #中行 (3988): 25700 CALL
01:02:03 #騰訊 (700): 25600 CALL
01:02:03 #恒指 (HSI): 57172 牛
01:02:03 #恒指 (HSI): 58433 牛
01:13:23 #恒指 (HSI): 64396 牛
01:14:03 #攜程 (9961): 26400 CALL
01:14:23 #恒指 (HSI): 61600 熊
01:15:43 #小米 (1810): 24819 CALL
01:17:03 #小米 (1810): 65348 熊
01:20:03 #騰訊 (700): 65500 牛
01:20:23 #騰訊 (700): 28190 CALL
01:24:03 #阿里 (9988): 26762 CALL
01:25:03 #阿里 (9988): 60529 熊
01:45:23 #聯想 (992): 26120 CALL
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。