TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、LINO
嘉賓: 法興蔡秀虹(Eva)
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:13:18 #建設銀行 (939): 58454 牛
00:14:18 #寧德 (3750): 23480 CALL
00:17:38 #香港交易所 (388): 23446 CALL
00:17:38 #香港交易所 (388): 21832 CALL
00:18:38 #中國移動 (941): 64731 牛
00:18:58 #中國移動 (941): 54566 牛
00:19:38 #中芯國際 (981): 21229 CALL
00:19:38 #中芯國際 (981): 64194 牛
00:20:18 #小鵬汽車-W (9868): 67440 牛
00:20:38 #小鵬汽車-W (9868): 62226 牛
00:20:38 #小鵬汽車-W (9868): 63778 牛
00:22:18 #攜程集團-S (9961): 68002 牛
00:22:18 #攜程集團-S (9961): 53690 牛
00:23:38 #友邦保險 (1299): 64100 牛
00:23:38 #友邦保險 (1299): 66793 牛
00:29:38 #中國平安 (2318): 60748 牛
00:29:38 #中國平安 (2318): 61191 牛
00:39:18 #美日 (YEN): 10058 CALL
00:40:18 #日港 (YEH): 10094 CALL
00:44:38 #網易-S (9999): 65301 牛
00:44:38 #網易-S (9999): 68719 牛
00:49:38 #泡泡瑪特 (9992): 61213 牛
00:49:38 #泡泡瑪特 (9992): 62828 牛
00:50:58 #SPDR金ETF (2840): 14754 CALL
00:52:18 #贛鋒鋰業 (1772): 23330 CALL
00:52:38 #贛鋒鋰業 (1772): 13346 CALL
00:56:58 #SPDR金ETF (2840): 21653 CALL
00:59:58 #恒指 (HSI): 57853 熊
01:04:38 #金沙中國有限公司 (1928): 17800 CALL
01:05:38 #美高梅中國 (2282): 24230 CALL
01:05:58 #美高梅中國 (2282): 24030 CALL
01:05:58 #美高梅中國 (2282): 24106 CALL
01:10:38 #恒指 (HSI): 66814 牛
01:10:58 #恒指 (HSI): 54257 熊
01:13:58 #小米集團-W (1810): 23962 CALL
01:14:38 #小米集團-W (1810): 61638 熊
01:16:58 #騰訊控股 (700): 23065 CALL
01:17:18 #騰訊控股 (700): 21910 PUT
01:20:18 #阿里巴巴-SW (9988): 23064 CALL
01:20:38 #阿里巴巴-SW (9988): 20801 PUT
01:23:18 #奈飛 (NFLX): 10088 CALL
01:25:18 #阿里健康 (241): 23068 CALL
01:30:58 #阿里巴巴-SW (9988): 13009 CALL
01:32:18 #百度集團-SW (9888): 65299 牛
01:32:58 #美團-W (3690): 59614 牛
01:32:58 #美團-W (3690): 61992 牛
01:36:18 #阿里巴巴-SW (9988): 22813 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。