阿爺出手壓 避股市直線狂升?芯片代工股落穫炒 花旗麥穎儀:攜程超跌反彈Call 17609 Put 17431|雷神 Wingyu|Tasty Warrants 2026-01-15

炒輪雷神
炒輪雷神 Editor
16px

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證


逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm


主持: 雷神、WingYu、Benny

嘉賓:花旗麥穎儀

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編


00:00 Live Start

00:01:00 60600 恒指信證八二熊H HSI

00:01:00 21229 中芯信證六四購C 00981

00:01:00 21677 中芯花旗六五購A 00981

00:01:00 68002 攜程瑞銀六四牛E 09961

00:01:00 65792 中芯法興六八牛C 00981

00:01:00 66546 中芯瑞銀六七牛L 00981

00:01:00 63356 比迪瑞銀六七牛R 01211

00:01:00 64299 吉利法興六七牛J 00175

00:01:00 17609 攜程花旗六十購A 09961

00:01:00 17431 攜程花旗六五沽A 09961

00:07:01 #攜程集團-S (9961): 17609 CALL

00:07:41 #攜程集團-S (9961): 17431 PUT

00:09:21 #贛鋒鋰業 (1772): 22635 CALL

00:11:21 #騰訊控股 (700): 23026 CALL

00:12:41 #恒指 (HSI): 69364 牛

00:13:01 #中國海洋石油 (883): 22594 CALL

00:16:01 #中芯國際 (981): 21229 CALL

00:16:01 #中芯國際 (981): 21677 CALL

00:18:21 #中芯國際 (981): 65792 牛

00:18:21 #恒指 (HSI): 60882 熊

00:18:41 #中芯國際 (981): 66546 牛

00:21:01 #比亞迪股份 (1211): 59234 熊

00:24:41 #長飛光纖光纜 (6869): 23649 CALL

00:31:01 #百度集團-SW (9888): 65837 牛

00:31:01 #百度集團-SW (9888): 66356 牛

00:31:41 #騰訊控股 (700): 64903 牛

00:34:21 #中國移動 (941): 64731 牛

00:40:01 #恒指 (HSI): 60600 熊

00:44:41 #小米集團-W (1810): 67935 牛

00:45:01 #小米集團-W (1810): 62792 牛

00:49:41 #招商銀行 (3968): 23839 CALL

00:49:41 #招商銀行 (3968): 23851 CALL

00:51:01 #建設銀行 (939): 58454 牛

00:54:01 #銀河娛樂 (27): 21945 CALL

01:08:41 #比亞迪股份 (1211): 22117 CALL

01:09:01 #比亞迪股份 (1211): 63356 牛

———————————————

~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~

官網:

https://www.tastymoney.hk/



IG:

https://www.instagram.com/tastymoney.official



FB:

https://www.facebook.com/tastymoneyhk



———————————————

Disclaimer © 2026 TASTY MONEY

以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

責任編輯: 炒輪雷神
合作、宣傳、銷售、廣告及查詢
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。