TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、wingyu
嘉賓: CSOP 張健朗 (Kenny)
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:11:46 #中芯國際 (981): 21232 CALL
00:11:46 #中芯國際 (981): 24235 CALL
00:23:26 #阿里巴巴-SW (9988): 22492 CALL
00:30:26 #港鐵公司 (66): 24796 CALL
00:32:26 #泡泡瑪特 (9992): 23400 CALL
00:32:46 #中芯國際 (981): 59839 熊
00:33:06 #泡泡瑪特 (9992): 61211 熊
00:38:26 #比亞迪股份 (1211): 64611 牛
00:38:46 #美人 (CNH): 11011 PUT
00:39:06 #美人 (CNH): 11009 CALL
00:42:06 #小鵬汽車-W (9868): 56082 牛
00:43:26 #恒科 (HSTEC): 67242 牛
00:44:06 #騰訊控股 (700): 23065 CALL
00:44:26 #騰訊控股 (700): 23026 CALL
00:44:26 #騰訊控股 (700): 24462 CALL
00:49:46 #中國移動 (941): 24937 CALL
00:50:06 #中國聯通 (762): 24226 CALL
00:53:46 #招商銀行 (3968): 23839 CALL
00:53:46 #招商銀行 (3968): 23568 CALL
00:54:06 #百度集團-SW (9888): 21069 CALL
00:55:26 #騰訊控股 (700): 67891 牛
00:58:06 #騰訊控股 (700): 65248 牛
01:00:26 #贛鋒鋰業 (1772): 25102 CALL
01:00:26 #贛鋒鋰業 (1772): 22656 CALL
01:02:26 #石藥集團 (1093): 56105 牛
01:03:06 #石藥集團 (1093): 21603 CALL
01:04:46 #中國生物製藥 (1177): 17208 CALL
01:05:06 #中國生物製藥 (1177): 21765 CALL
01:08:26 #眾安在綫 (6060): 22191 CALL
01:34:06 #恒指 (HSI): 61096 牛
01:49:06 #恒指 (HSI): 60866 熊
01:49:06 #恒指 (HSI): 58665 熊
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。