中東局勢惡化 油價再升 好淡倉過周末點部署?邊隻好倉仲可以KEEP? 古天后:沽期指操作關鍵位 未來留意比亞迪 |雷神 Wingyu|Tasty Warrants 2026-03-13

炒輪雷神
炒輪雷神 Editor
16px

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證


逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm


主持: 雷神、wingyu

嘉賓: 古天后


00:00 Live Start

00:12:38 #中芯國際 (981): 25512 CALL

00:17:18 #藥明生物 (2269): 56310 牛

00:17:18 #藥明生物 (2269): 56708 牛

00:17:58 #百度集團-SW (9888): 57220 牛

00:18:18 #百度集團-SW (9888): 25702 CALL

00:20:18 #騰訊控股 (700): 56402 牛

00:23:38 #中國移動 (941): 63412 牛

00:24:58 #中國海洋石油 (883): 26759 CALL

00:28:18 #阿里巴巴-SW (9988): 26236 CALL

00:28:38 #輝達 (NVDA): 11007 CALL

00:28:38 #中國海洋石油 (883): 27004 CALL

00:30:58 #SPDR金ETF (2840): 26746 CALL

00:31:18 #SPDR金ETF (2840): 23935 PUT

00:32:18 #新鴻基地產 (16): 25198 PUT

00:32:38 #中國平安 (2318): 69145 牛

00:33:38 #泡泡瑪特 (9992): 18487 CALL

00:36:38 #阿里巴巴-SW (9988): 26517 CALL

00:39:18 #龍源電力 (916): 21680 CALL

00:42:38 #比亞迪股份 (1211): 59234 熊

00:42:58 #騰訊控股 (700): 59945 牛

00:46:18 #友邦保險 (1299): 64260 牛

00:47:38 #網易-S (9999): 67753 牛

00:49:18 #華虹半導體 (1347): 25440 CALL

00:53:18 #香港交易所 (388): 54739 牛

00:58:58 #比亞迪股份 (1211): 22881 CALL

01:04:38 #中芯國際 (981): 69150 熊

01:05:18 #華虹半導體 (1347): 69108 熊

01:06:38 #商湯-W (20): 53836 牛

01:06:38 #商湯-W (20): 54194 牛

01:06:58 #中國海洋石油 (883): 69852 牛

01:06:58 #中國石油股份 (857): 26933 CALL

01:08:38 #百度集團-SW (9888): 57344 牛

01:15:58 #恒指 (HSI): 56294 熊

01:16:58 #恒指 (HSI): 56478 熊

01:21:18 #中國石油股份 (857): 26729 CALL

01:21:38 #中國石油股份 (857): 27005 CALL

01:21:58 #中國石油股份 (857): 26794 CALL

01:23:58 #江西銅業股份 (358): 26881 CALL

01:31:38 #恒指 (HSI): 63389 牛

01:32:38 #中國聯通 (762): 25530 CALL


#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編

———————————————

~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~

官網:

https://www.tastymoney.hk/



IG:

https://www.instagram.com/tastymoney.official



FB:

https://www.facebook.com/tastymoneyhk



———————————————

Disclaimer © 2026 TASTY MONEY

以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

責任編輯: 炒輪雷神
合作、宣傳、銷售、廣告及查詢
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。