TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、wingyu
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:11:19 #阿里巴巴-SW (9988): 25394 CALL
00:15:19 #洛陽鉬業 (3993): 27382 CALL
00:15:59 #快手-W (1024): 27454 CALL
00:15:59 #快手-W (1024): 27612 CALL
00:17:59 #騰訊控股 (700): 26259 CALL
00:18:59 #銀河娛樂 (27): 27181 CALL
00:18:59 #銀河娛樂 (27): 27118 CALL
00:21:59 #瑞聲科技 (2018): 25821 CALL
00:23:39 #騰訊控股 (700): 59598 牛
00:24:19 #騰訊控股 (700): 53672 牛
00:27:59 #石藥集團 (1093): 17615 CALL
00:29:39 #泡泡瑪特 (9992): 25400 PUT
00:29:39 #美團-W (3690): 26027 CALL
00:31:39 #騰訊控股 (700): 26200 CALL
00:38:59 #比亞迪股份 (1211): 22809 CALL
00:39:39 #小鵬汽車-W (9868): 26104 CALL
00:41:39 #恒指 (HSI): 57700 牛
00:41:59 #金風科技 (2208): 24153 CALL
00:48:59 #日港 (YEH): 11049 CALL
00:52:19 #美光 (MU): 11115 CALL
00:52:39 #帕蘭 (PLTR): 11130 CALL
00:56:19 #泡泡瑪特 (9992): 27636 CALL
00:56:39 #泡泡瑪特 (9992): 27704 CALL
00:56:59 #中國海洋石油 (883): 69154 熊
00:57:39 #小鵬汽車-W (9868): 55469 牛
00:58:59 #小米集團-W (1810): 69011 牛
00:58:59 #中廣核電力 (1816): 23927 CALL
00:59:59 #騰訊控股 (700): 25902 CALL
01:05:59 #紫金礦業 (2899): 25363 PUT
01:08:39 #友邦保險 (1299): 64738 牛
01:08:59 #友邦保險 (1299): 69178 牛
01:10:19 #江西銅業股份 (358): 25762 CALL
01:10:19 #江西銅業股份 (358): 25759 CALL
01:14:59 #恒指 (HSI): 67529 牛
01:19:59 #快手-W (1024): 69508 牛
01:22:59 #恒指 (HSI): 22976 PUT
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。