📢 想即刻收到 Tasty KOL 最新資訊?快下載【Tasty Money 投資理財】APP試玩!
💡 喺 APP 入面訂閱你心水 KOL,即時收到佢嘅 PUSH 消息。仲有更多精彩內容等你發掘!
⏬ Android:
⏬ iOS:
TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析
逢星期一至五港股交易時段9:30am至10:30am
主持: 小炒王梁心欣
嘉賓: 瑞銀葉文炘、Ravi
00:00 Live Start
00:10:36 #阿里 (9988): 27003 PUT
00:14:56 #太科 (522): 28612 CALL
00:19:16 #恒指 (HSI): 61828 牛
00:20:56 #騰訊 (700): 28707 CALL
00:32:16 #騰訊 (700): 27468 PUT
00:34:56 #長飛 (6869): 28204 CALL
00:34:56 #長飛光纖光纜 (6869): 28567 CALL
00:39:56 #泡瑪 (9992): 63555 牛
00:48:56 #騰訊 (700): 27567 CALL
00:49:16 #騰訊 (700): 15003 PUT
00:50:16 #騰訊 (700): 56314 牛
00:50:16 #騰訊 (700): 63140 熊
00:53:16 #港交 (388): 68814 牛
00:53:36 #港交 (388): 67346 熊
00:55:56 #寧德 (3750): 60381 熊
00:56:16 #寧德 (3750): 63916 牛
00:58:16 #金沙 (1928): 14054 CALL
00:58:36 #金沙 (1928): 29168 PUT
00:59:56 #銀河 (27): 15200 CALL
01:01:36 #中芯 (981): 56144 牛
01:01:36 #中芯 (981): 63893 熊
01:02:16 #華虹 (1347): 54631 牛
01:02:36 #華虹 (1347): 62077 牛
01:02:56 #華虹 (1347): 61840 熊
01:24:56 #渣打 (2888): 26415 CALL
01:27:36 #美團 (3690): 26186 CALL
01:27:36 #美團 (3690): 62506 牛
01:27:56 #小米 (1810): 57777 牛
01:27:56 #小米 (1810): 69477 牛
01:28:56 #恒指 (HSI): 61670 牛
01:29:16 #恒指 (HSI): 56276 熊
#濰柴 (2338): 25225 CALL
#TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #財經資訊
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:
IG:
https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:
https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2026 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。